Ilości segmentów w wiertłach koronowych
W poniższej tabeli podajemy ilości segmentów stosowane przez firmę IN CORPORE przy regeneracji wierteł koronowych.
| ŚREDNICA WIERTŁA | ILOŚĆ SEGMENTÓW DASZKOWYCH SWBJQ1 "PREMIUM" | ILOŚĆ SEGMENTÓW ZENESIS-R ZIG-ZAG TURBO |
| 25 | 3 | nie dotyczy |
| 32 | 4 | nie dotyczy |
| 35 | 4 | nie dotyczy |
| 42 | 4 | 4 |
| 52 | 5 | 5 |
| 62 | 6 | 6 |
| 72 | 6 | 6 |
| 82 | 7 | 8 |
| 92 | 8 | 9 |
| 102 | 9 | 9 |
| 112 | 10 | 10 |
| 122 | 10 | 10 |
| 132 | 11 | 11 |
| 142 | 12 | 11 |
| 152 | 12 | 12 |
| 162 | 12 | 12 |
| 172 | 13 | 13 |
| 182 | 14 | 13 |
| 200 | 15 | 14 |
| 225 | 18 | 15 |
| 250 | 20 | 16 |
| 300 | 22 | 20 |
| 350 | 24 | 20 |
UWAGI:
- Ilości segmentów dla średnic nie wymienionych w tabeli będą ustalane indywidualnie.
- Ilości segmentów w nowych wiertłach dostępnych w ofercie Platformy Handlowo-Informacyjnej IN CORPORE podane są indywidualnie w danych technicznych każdego oferowanego wiertła.